AGRITECH · Consumer Defensive · Farm Products
| Share price | ₹108.98 |
| Market cap | ₹65 Cr |
| ROE | -15.8% |
| ROCE | -0.9% |
| Year | Sales | Net profit | OPM |
|---|---|---|---|
| 2026 | ₹0 Cr | ₹-1 Cr | -400.9% |
| 2025 | ₹0 Cr | ₹-1 Cr | -617.9% |
| 2024 | ₹0 Cr | ₹10 Cr | -450.8% |
| 2023 | ₹0 Cr | ₹-0 Cr | -286.4% |
| 2022 | — | — | — |
Agri-Tech (India) Limited engages in horticulture business in India. It primarily cultivates mangoes. The company was incorporated in 1993 and is based in Mumbai, India.