Aryaman Financial Services Ltd share price & financials
ARYAMAN
Aryaman Financial Services Ltd key ratios| ROCE | 20.5% |
Aryaman Financial Services Ltd annual results| Year | Sales | Net profit | OPM |
|---|
| 2026 | ₹78 Cr | ₹30 Cr | 52.9% |
| 2025 | ₹113 Cr | ₹32 Cr | 46.5% |
| 2024 | ₹66 Cr | ₹18 Cr | 48.4% |
| 2023 | ₹54 Cr | ₹4 Cr | 13.6% |
| 2022 | — | — | — |
Top ranked stocks · Stock screener