Jenburkt Pharmaceuticals Ltd share price & financials
JENBURPH
Jenburkt Pharmaceuticals Ltd key ratios| ROCE | 23.2% |
Jenburkt Pharmaceuticals Ltd annual results| Year | Sales | Net profit | OPM |
|---|
| 2026 | ₹169 Cr | ₹35 Cr | 24.1% |
| 2025 | ₹152 Cr | ₹32 Cr | 24.8% |
| 2024 | ₹142 Cr | ₹26 Cr | 21.7% |
| 2023 | ₹136 Cr | ₹25 Cr | 20.6% |
| 2022 | — | — | — |
Top ranked stocks · Stock screener