Jyoti Resins & Adhesives Ltd share price & financials
JYOTIRES
Jyoti Resins & Adhesives Ltd key ratios| ROCE | 31.9% |
Jyoti Resins & Adhesives Ltd annual results| Year | Sales | Net profit | OPM |
|---|
| 2026 | ₹315 Cr | ₹70 Cr | 26.4% |
| 2025 | ₹284 Cr | ₹74 Cr | 30.9% |
| 2024 | ₹257 Cr | ₹67 Cr | 32.2% |
| 2023 | ₹261 Cr | ₹46 Cr | 22.7% |
| 2022 | — | — | — |
Top ranked stocks · Stock screener