Shiva Global Agro Industries Ltd share price & financials
SHIVAAGRO
Shiva Global Agro Industries Ltd key ratios| ROE | -0.1% |
| ROCE | 5.2% |
Shiva Global Agro Industries Ltd annual results| Year | Sales | Net profit | OPM |
|---|
| 2026 | ₹275 Cr | ₹-0 Cr | 1.9% |
| 2025 | ₹380 Cr | ₹3 Cr | 0.1% |
| 2024 | ₹341 Cr | ₹-18 Cr | -6.5% |
| 2023 | ₹478 Cr | ₹5 Cr | 3.6% |
| 2022 | — | — | — |
Top ranked stocks · Stock screener