Sunrakshakk Industries India Ltd share price & financials
SUNRAKSHAK
Sunrakshakk Industries India Ltd key ratios| ROCE | 21.8% |
Sunrakshakk Industries India Ltd annual results| Year | Sales | Net profit | OPM |
|---|
| 2026 | ₹608 Cr | ₹35 Cr | 7.4% |
| 2025 | ₹180 Cr | ₹11 Cr | 8.2% |
| 2024 | ₹117 Cr | ₹8 Cr | 10.4% |
| 2023 | ₹116 Cr | ₹7 Cr | 8.7% |
| 2022 | — | — | — |
Top ranked stocks · Stock screener